Налог за I квартал!
400 - сдан
400 - погашен позже
400 - долг
Долг за квартал | 5200 | 4400 | 4000 | 5200 | 5200 | 4000 | 4000 | 2000 | 2400 | 0 | 1100 | 37500 | |
Дата | -r1zo- | -ЛюбвеобильнаЯ- | -ФартовыЙ- | -Я- | B0Bzilla | BOJlK | Kick_Me | Snow. | Ангел_Хранитель | Оскар | ким | Долг | |
я
н
в
а
р
ь |
1.01.2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 400 | 400 | |
8.01.2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | - | 400 | 400 | ||
15.01.2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | - | 400 | 0 | ||
22.01.2012 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 400 | - | 400 | 800 | ||
29.01.2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 400 | 400 | 0 | ||
Сдано | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 1200 | 400 | 2000 | 1600 | ||
Долги | 2000 | 2000 | 800 | 2000 | 2000 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 400 | 10400 | |
ф
е
в
р
а
л
ь |
5.02.2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 1200 | |
12.02.2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 1300 | ||
19.02.2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 400 | 0 | ||
26.02.2012 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | ||
Сдано | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 400 | 1600 | 2500 | ||
Долги | 1600 | 1200 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 400 | 1200 | 0 | -500 | 12400 | |
м
а
р
т |
4.03.2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | |
11.03.2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | ||
18.03.2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | ||
25.03.2012 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | ||
Сдано | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 1200 | 0 | ||
Долги | 1600 | 1200 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1200 | 0 | 1100 | 14700 |